Коммунальные услуги
Информация о ценах (тарифах) на коммунальные услуги
| Коммунальные услуги | Тариф |
| Холодная вода, м3 | 23,13 |
| Горячая вода, м3 | 92,51 |
| Отопление, ГКал | 1541,78 |
| Водоотведение, м3 | 23,13 |
| Освещение мест общего пользования(МОП), кВт*ч | 3,91/2,30 |
| Общедомовые нужды холодное водоснабжение(ХВС), м3 | 23,13 |
| Общедомовые нужды горячее водоснабжение(ГВС), м3 | 92,51 |
| Прочие услуги | Тариф |
| Радио | 63,45 (к) |
| Антенна | 60,00 (к) |
| Административно управленческие расходы (АУР) | 5,00 |
| Целевой взнос | 0,70 |
| Обслуживание системы видео-наблюдения | 38,00 (к) |
| Обслуживание рассчётного счёта | 0,22 |
| Услуги вычислительного центра ЖКХ | 17,00 (к) |
| Услуги Сбербанка, % | 2,00 |
(к) - сумма указана за квартиру. То есть не умножается на площадь или потребление.